Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
29 | 700 000 | ||
|
100 | 15 000 | ||
|
0 | 850 000 | ||
|
60 | 540 300 | ||
|
200 | 5 290 | ||
|
3 000 | 40 000 | ||
|
3 000 | 12 000 |
+4
|
|
|
250 | 200 000 | ||
|
1 986 | 26 200 000 |
+3
|
|
|
300 | 28 000 | ||
|
50 | 5 430 | ||
|
600 | 12 000 | ||
|
65 | 6 800 000 | ||
|
4 | 6 800 000 | ||
|
10 | 2 990 | ||
|
1 | 8 837 993 | ||
|
15 | 919 990 | ||
|
500 | 8 000 |
+5
|
|
|
100 | 107 000 | ||
|
30 | 60 000 | ||
|
1 | 4 200 000 |